热度 1||
地区 | 自然区位因素 | 社会和技术经济因素 | 主要作物 和农产品 | 典型农 业类型 | 主要农 业基地 | 主要限 制因素 | 主要自然灾害 | 主要生态问题 | 备注 | ||||||||||
东北平原 | 有利 | ①地形平坦广阔; ②温带季风气候,夏季高温多雨,雨热同期; ③黑土深厚肥沃; ④灌溉水源充足。 | 有利 | ①人均耕地多; ②交通便利; ③机械化水平高; ④国家政策支持。 | 粮食作物: 春小麦、 玉米、 大豆。 经济作物: 甜菜、 亚麻。 | 商品谷物农业 | 商品粮: 松嫩平原、 三江平原、 | 热量不足 | 干旱、 洪涝、 寒潮、 霜冻。 | 土壤侵蚀、 黑土流失、 湿地破坏。 | 耕作制度: 一年一熟 | ||||||||
不利 | ①纬度较高,热量不足,生长期短; ②降水变化大,多旱涝灾害; ③春秋季节易受寒潮、霜冻危害。 | 不利 | |||||||||||||||||
华北平原 | 有利 | ①地形平坦; ②温带季风气候,夏季高温多雨,水热充足,雨热同期; | 有利 | ①人口稠密,劳动力丰富; ②市场广阔; ③交通便利; ④国家政策支持。 | 粮食作物: 冬小麦。 经济作物: 棉花、 温带水果。 | 种植业 | 商品棉: 黄淮平原 冀中南、鲁西北、豫北平原 | 旱涝 盐碱 风沙 | 干旱、 洪涝、 寒潮、 沙尘暴 | 土地盐碱化 | 耕作制度: 两年三熟到一年两熟 | ||||||||
不利 | ①水资源不足; ②春旱严重; ③降水季节和年示变化大,多洪涝灾害; ④多盐碱地和涝洼地,部分地区风沙危害较大。 | 不利 | |||||||||||||||||
长江中下游平原 | 有利 | ①地形平坦; ②亚热带季风气候,夏季高温多雨,水热充足,雨热同期; ③水稻土肥沃。 ④河湖众多,灌溉水源充足。 | 有利 | ①人口稠密,劳动力丰富; ②市场广阔; ③交通便利; ④历史悠久,经验丰富; ⑤国家政策支持。 | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 油菜、 茶叶、 桑蚕、 亚热带水果。 | 水稻种植业 | 商品粮: 洞庭湖平原、 江汉平原、 鄱阳湖平原、 太湖平原、 江淮地区。 商品棉: 江汉平原、 长江下游滨海沿江平原。 | 水旱灾害 | 伏旱、 洪涝、 台风。 | 耕作制度: 一年两熟到三熟。 太湖平原既是商品粮基地,也是出口农产品基地。 | |||||||||
不利 | ①伏旱严重; ②降水季节和年际变化大,多洪涝灾害; ③夏秋季节常受台风危害。 | 不利 | |||||||||||||||||
珠江三角洲 | 有利 | ①地形平坦; ②亚热带季风气候,夏季高温多雨,水热充足,雨热同期; ③水稻土肥沃。 ④河流众多,灌溉水源充足。 | 有利 | ①人口稠密,劳动力丰富; ②市场广阔; ③交通便利; ④国家政策支持。 | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 甘蔗、 蔬菜、 花卉、 亚热带和热带水果。 | 水稻种植业 基塘农业(属混合农业) | 珠江三角洲既是商品粮基地,也是出口农产品基地 | 洪涝、 台风。 | 耕作制度: 一年三熟。 作为商品粮基地的地位下降。 | ||||||||||
不利 | ①降水季节和年际变化大,多洪涝灾害; ②夏秋季节常受台风危害。 | 不利 | |||||||||||||||||
四川盆地 | 有利 | ①地形平坦; ②亚热带季风气候,夏季高温多雨,水热充足‘雨热同期; ③紫色土肥沃。 ④灌溉水源充足。 | 有利 | ①人口稠密,劳动力丰富; ②市场广阔; ③交通便利; ④国家政策支持 | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 甘蔗、 油菜、 茶叶、 桑蚕、 亚热带水果。 | 水稻种植业 | 商品粮: 成都平原。 | 干旱、 洪涝。 | 水土流失 | 耕作制度: 一年两熟到三熟。 | |||||||||
不利 | 降水季节和年际变化大,旱涝灾害较多。 | 不利 | |||||||||||||||||
地区 | 自然区位因素 | 社会和技术经济因素 | 主要作物 和农产品 | 典型农 业类型 | 主要农 业基地 | 主要限 制因素 | 主要自然灾害 | 主要生态问题 | 备注 | ||||||||||
东南丘陵 | 有利 | ①亚带季风气候,夏季高温多雨,水热充足,雨热同期; ②灌溉水源充足; ③有利于多种经营。 | 有利 | ①人口稠密,劳动力丰富; ②市场广阔; ③国家政策支持。 | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 油菜、 茶叶、 亚热带水果。 | 立体农业 | 地形崎岖,地表坡度大。 红壤贫瘠 | 干旱、 洪涝。 | 水土流失,部分地区形成红色荒漠。 | 耕作制度: 一年三熟。 应注重农业资源综合开发,发展生态农业和立体农业,。 | |||||||||
不利 | ①丘陵地形,坡度大; ②红壤酸性强,粘重,缺磷少氮,较贫瘠; ③降水季节和年示变化大,多洪涝灾害。 | 不利 | 交通不发达 | ||||||||||||||||
宁夏平原 河套平原 | 有利 | ①地形平坦; ②光照、热量充足,昼夜温差大; ③土壤肥沃; ④有黄河水供灌溉。 | 有利 | 邻近包兰铁路,交通便利。 | 粮食作物: 春小麦; 水稻。 经济作物: 甜菜。 | 灌溉农业 | 糖料作物: 甜菜主要产区 | 属干旱地区,降水少 | 干旱、 寒潮、 沙尘暴 | 土地荒漠化、 土地盐碱化。 | 耕作制度: 一年一熟。 应注意节约水资源,水田改旱地,发展节水农业。 | ||||||||
不利 | ①降水少,气候干旱; ②受寒潮、沙尘暴等灾害影响较多; | 不利 | |||||||||||||||||
河西走廊 新疆绿洲 | 有利 | ①地形平坦; ②光照、热量充足,昼夜温差大; ③山前冲积扇,土壤肥沃; ④有灌溉水源。 | 有利 | ①交通便利; ②国家政策支持。 | 粮食作物: 小麦。 经济作物: 棉花、 甜菜、 瓜果。 | 绿洲农业或灌溉农业 | 商品棉: 南疆。 糖料作物: 北疆是甜菜的主要产区 | 水源缺乏;气候干旱降水少 | 干旱、 沙尘暴 | 土地沙漠化 | 耕作制度: 北疆一年一熟;河西走廊和南疆两年三熟或一年两熟。 | ||||||||
不利 | ①降水少,气候干旱; ②多沙尘暴和风沙危害。 | 不利 | ①劳动力素质低;②离市场远。 | ||||||||||||||||
黄土高原 | 有利 | ①光照、热量充足; ②黄土肥沃。 | 有利 | ①劳动力丰富; ②市场广阔。 | 粮食作物: 谷子。 | 种植业 | 水土流失。 | 水土流失严重 | 耕作制度: 两年三熟或一年两熟。 | ||||||||||
不利 | ①地形沟壑纵横,支离破碎; ②降水少,水分不足; ③灌溉水源缺乏; ④水土流失严重。 | 不利 | ①交通不便。 | ||||||||||||||||
云贵高原 | 有利 | ①亚热带和热带季风气候,水热充足,雨热同期; | 有利 | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 茶叶、 热带水果。 | 坝子农业 | 地形崎岖 | 干旱。 | 水土流失(石漠化) | 耕作制度: 一年三熟。 | ||||||||||
不利 | ①地形崎岖; ②灌溉水源缺乏; ③土壤贫瘠。 | 不利 | ①交通不便。 | ||||||||||||||||
青藏高原河谷地区 | 有利 | ①光照充足; ②昼夜温差大; ③地形平坦; ④土壤肥沃; ⑤灌溉水源充足。 | 有利 | 粮食作物: 青稞、 豌豆、 小麦。 | 河谷农业 | 热量不足 | 低温冷害、冰雪灾害 | 冰川、冻土减少,生物多样性减少,湿地退化 | 耕作制度: 一年一熟。 | ||||||||||
不利 | ①气候高寒,热量不足; ②降水少。 | 不利 | ①交通不便; ②劳动力少; ③市场狭小; ④技术落后。 | ||||||||||||||||
台湾岛 | 有利 | ①光、热、水分充足; ②西部平原地形平坦 ③平原土壤肥沃; ④灌溉水源充足。 | 有利 | ①劳动力丰富; ②海运便利; ③农业技术先进; | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 甘蔗、 热带水果、 樟脑。 | 山地多 岛内市场狭小 | 台风 地震 火山活动 | 耕作制度: 一年三熟。 | |||||||||||
不利 | ①山地多,平原少; | 不利 | ①岛内市场狭小 | ||||||||||||||||
海南岛 | 有利 | ①光、热、水分充足; ②沿海平原地形平坦 ③平原土壤肥沃; ④灌溉水源充足。 | 有利 | ①国家政策支持; ②海运便利。 | 粮食作物: 水稻。 经济作物: 天然橡胶、 热带水果、热带花卉。 | 台风 风暴潮 | 耕作制度: 一年三熟。 冬季反季节蔬菜的主要产区; 育种基地。 | ||||||||||||
不利 | ①平原面积少; ②经常受台风危害 | 不利 |
|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网 ( 苏ICP备16002021号 )
GMT+8, 2024-12-30 02:52 , Processed in 0.078395 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.