||
2015年全国1卷与广东卷试题考查主干知识比较
全国1卷 | 广东卷 | ||||||||
题型 | 题号 | 分值 | 主干知识 | 题号 | 分值 | 主干知识 | |||
选择题 | 第一组 | 1 | 4 | 水循环 | 1 | 4 | 分层设色地形图 | ||
2 | 4 | 2 | 4 | 大气的热力作用 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 地域分异规律 | |||||
第二组 | 4 | 4 | 航空运输 距离估算 | 4 | 4 | 城市化水平 | |||
5 | 4 | 5 | 4 | 人口数量的变化 | |||||
6 | 4 | 6 | 4 | 流水作用 | |||||
第三组 | 7 | 4 | 自然环境物质与能量交换原理、自然资源与人类生活的关系 | 7 | 4 | 中国区域定位与气候影响因素 | |||
8 | 4 | 8 | 4 | 城市化对地理环境影响 | |||||
9 | 4 | 9 | 4 | 城市化发展中的问题:城市内涝 | |||||
第四组 | 10 | 4 | 外力作用 | 10 | 4 | 地质灾害与城市区位 | |||
11 | 4 | 11 | 4 | 自然地理环境的差异性 | |||||
必修综合题 | 36 | 1 | 6 | 咸水湖生态系统、产业活动 | 必修选修综合题
| 40(1) | 4 | 气候特点 | |
2 | 4 | (2) | 4 | 河流与地形的关系 | |||||
3 | 8 | (3) | 6 | 地球运动(时间计算)和交通运输方式的选择 | |||||
4 | 4 | (4) | 6 | 分析工业自然区位条件 | |||||
37 | 1 | 8 | 青藏高原自然环境 | (5) | 6 | 分析农业自然区位条件 | |||
2 | 8 | 41(1) | 6 | 山脉走向;河流断流原因 | |||||
3 | 8 | (2) | 4 | 统计图判读 | |||||
选修综合题 | 42 | 10 | 旅游地理 | (3) | 6 | 生态问题:沼泽减少的人为原因 | |||
43 | 10 | 自然灾害 | (4) | 6 | 资源跨区域调配的影响 | ||||
44 | 10 | 环境保护 | (5) | 8 | 工业:清洁生产的措施 |
|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网 ( 苏ICP备16002021号 )
GMT+8, 2024-12-23 05:31 , Processed in 0.068409 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.