找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

中国大不同

中国地理教学资源库
收藏|RSS|积分: 439|圈主:
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
[自然环境]视频:一条视频从长江头美到长江尾 天空之城 2024-9-24 0396 天空之城2024-9-24 20:27
[北方地区]视频:8组数字,带你了解世界自然遗产巴丹吉林沙漠——沙山湖泊群 天空之城 2024-9-23 0362 天空之城2024-9-23 22:36
[自然环境]超强台风摩羯到底有多强 天空之城 2024-9-11 0397 天空之城2024-9-11 18:19
[疆域人口]数据:人口老龄化的4个时间点 天空之城 2024-9-11 0436 天空之城2024-9-11 18:02
[经济发展]转起!赞!中国新增4处世界灌溉工程遗产 天空之城 2024-9-3 0937 天空之城2024-9-3 23:03
[自然资源]转起祝贺!我国又有3地入选世界地质遗产地名录 天空之城 2024-9-3 0651 天空之城2024-9-3 22:53
[自然环境]珠峰海拔是以一块玛瑙为起点计算的 天空之城 2024-8-27 0434 天空之城2024-8-27 21:31
[西北地区]分享美景!被甘肃丹霞地貌震撼到了 天空之城 2024-8-20 0389 天空之城2024-8-20 21:19
[美丽中国]CGTN年度首部南海纪录片《这里是中国南海》 天空之城 2024-8-1 0539 天空之城2024-8-1 11:00
[北方地区]人民日报:申遗成功!一图看懂北京中轴线 天空之城 2024-7-27 0450 天空之城2024-7-27 16:44
[美丽中国]人民日报视频:90秒看北京中轴线对称之美 天空之城 2024-7-27 0289 天空之城2024-7-27 16:42
[北方地区]北京中轴线骑行地图 天空之城 2024-7-27 0357 天空之城2024-7-27 14:14
[经济发展]一个视频让您明白小麦返青期 、拔节期 、 孕穗期、抽穗期、扬花期 ! 天空之城 2024-3-12 0435 天空之城2024-3-12 21:14
[自然环境]我们为什么要保护母亲河? 天空之城 2024-3-9 0329 天空之城2024-3-9 09:21
[南方地区]游览诸葛八卦村的最佳视角 天空之城 2024-3-6 0331 天空之城2024-3-6 22:35
[自然环境]秦岭南北分界线.mp4 天空之城 2024-2-29 0476 天空之城2024-2-29 22:51
[北方地区]京津冀两翼齐飞共创辉煌 天空之城 2024-2-26 0412 天空之城2024-2-26 20:54
[北方地区]高空俯瞰京津冀非凡生态十年 绿色才是发展的底色 天空之城 2024-2-26 0399 天空之城2024-2-26 20:48
[北方地区]京津冀十年蜕变形成一小时交通圈 天空之城 2024-2-26 0487 天空之城2024-2-26 20:40
[西北地区]灯火照耀诗意西安.mp4 天空之城 2024-2-25 0418 天空之城2024-2-25 11:07
[南方地区] “出入岛”困境如何根本解决? 天空之城 2024-2-18 0232 天空之城2024-2-18 21:40
[经济发展]我国将每年改造10万公里以上地下管线 天空之城 2024-2-16 0219 天空之城2024-2-16 15:55
[文化中国]为啥大年三十会“消失”,大年初一从不“缺席”? 天空之城 2024-2-8 0216 天空之城2024-2-8 22:43
[文化中国]小知识:#生肖切换从大年初一还是立春开始#?龘念dá,“四龙”念啥? 天空之城 2024-2-8 0274 天空之城2024-2-8 22:35
[美丽中国]收藏!中国57项世界遗产名单,你打卡过几个? 天空之城 2023-10-5 0466 天空之城2023-10-5 08:49
[自然资源]标识发布!中国国家公园有多美 一起来看看→ 天空之城 2023-8-20 0583 天空之城2023-8-20 12:53
[疆域人口]2022年人口版图:广东第一人口大省 浙江人口增量第一 天空之城 2023-4-16 0768 天空之城2023-4-16 21:40
[自然资源]我国长距离输氢技术获突破 氢能产业发展潜力逐渐释放 天空之城 2023-4-16 0796 天空之城2023-4-16 21:31
[自然资源]世界上一共有多少水?一滴雨有多重?水的十大冷知识在这→ 天空之城 2023-3-22 01018 天空之城2023-3-22 20:10
[自然资源]南水北调东中线累计调水量超600亿立方米 天空之城 2023-2-6 0656 天空之城2023-2-6 21:09
[经济发展]31省份2022年GDP:8省份超5万亿 广东总量连续34年第一 天空之城 2023-1-25 01832 天空之城2023-1-25 21:09
[疆域人口]三省份2022年人口数据公布,这些省份人口增长原因何在 天空之城 2023-1-25 01737 天空之城2023-1-25 21:04
[自然环境]-53℃!漠河破我国有气象记载以来历史最低气温纪录 天空之城 2023-1-22 0561 天空之城2023-1-22 21:12
[自然资源]数说中国丨我国水利建设年度完成投资首次突破1万亿元 天空之城 2023-1-14 0655 天空之城2023-1-14 22:41
[经济发展]我国林业产业总产值达8.04万亿元 新兴产业蓬勃发展 天空之城 2023-1-14 01875 天空之城2023-1-14 22:40
[经济发展]我国海上风电加速向深远海发展 装机容量持续增长 天空之城 2023-1-4 0541 天空之城2023-1-4 11:18
[经济发展]加快推进大型风电光伏发电基地建设 天空之城 2022-2-10 04955 天空之城2022-2-10 22:11
[美丽中国]转存美景!云南每一帧都很美 天空之城 2021-10-11 01175 天空之城2021-10-11 11:49
[疆域人口]绿水青山看中国视频:胡焕庸线 天空之城 2021-9-16 01226 天空之城2021-9-16 09:12
[疆域人口]经济社会发展统计图表:第七次全国人口普查京津翼、长江经济带、长江三角洲人口情况 天空之城 2021-8-24 0816 天空之城2021-8-24 22:08
[自然环境]你好!第27个“世界防治荒漠化与干旱日” 天空之城 2021-6-17 02081 天空之城2021-6-17 21:53
[自然环境]今天,发条微博,听听动物的心声 天空之城 2021-5-22 0970 天空之城2021-5-22 12:18
[经济发展]京津冀交通一体化 协同发展驶入快车道 天空之城 2021-4-18 01241 天空之城2021-4-18 17:53
[经济发展]人民日报:粤港澳大湾区为什么跻身四大湾区? 天空之城 2021-4-18 01289 天空之城2021-4-18 17:51
[经济发展]长江三角洲区域一体化发展如何规划 天空之城 2021-4-18 01163 天空之城2021-4-18 17:49
[经济发展]央视新闻:长江经济带经济发展+交通运输+绿色生态宣传片 天空之城 2021-4-18 01240 天空之城2021-4-18 17:23
[北方地区]河南新闻联播:郑州,扩大开放迈向国家中心城市 天空之城 2021-4-11 01289 天空之城2021-4-11 22:17
[南方地区]中舆记者带您走进贵安新区大数据中心 天空之城 2021-4-11 01264 天空之城2021-4-11 21:38
[南方地区]视频:这就是武汉 大江大湖3500年 天空之城 2021-4-11 01148 天空之城2021-4-11 21:20
[南方地区]嗨!我是武汉,我在湖北等你 天空之城 2021-4-11 01166 天空之城2021-4-11 21:13

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网 ( 苏ICP备16002021号 )

GMT+8, 2024-11-22 12:09 , Processed in 0.039803 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块